À partir du 3 novembre 2026, Entrée express donne des points pour l’expérience de travail au Canada et les offres d’emploi dans les professions à salaire élevé. Une profession est à salaire élevé quand le salaire médian de toutes les personnes au Canada dans ce code CNP est au moins 1,3 fois le salaire médian moyen. Votre propre salaire ne compte pas.
70 points SCG pour l’expérience de travail dans une profession à salaire élevé, ou 100 pour une offre d’emploi dans l’une de ces professions.
31 professions
| Code CNP | Profession | FEER |
|---|---|---|
| 00011 | Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique | 0 |
| 00012 | Cadres supérieurs/cadres supérieures - services financiers, communications et autres services aux entreprises | 0 |
| 00013 | Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles | 0 |
| 10010 | Directeurs financiers/directrices financières | 0 |
| 10011 | Directeurs/directrices des ressources humaines | 0 |
| 10012 | Directeurs/directrices des achats | 0 |
| 10020 | Directeurs/directrices des assurances, de l'immobilier et du courtage financier | 0 |
| 10021 | Directeurs/directrices de banque, du crédit et d'autres services de placements | 0 |
| 20010 | Directeurs/directrices des services de génie | 0 |
| 20011 | Directeurs/directrices des services d'architecture et de sciences | 0 |
| 20012 | Gestionnaires des systèmes informatiques | 0 |
| 21330 | Ingénieurs miniers/ingénieures minières | 1 |
| 21332 | Ingénieurs/ingénieures de l'extraction et du raffinage du pétrole | 1 |
| 31100 | Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire | 1 |
| 31101 | Spécialistes en chirurgie | 1 |
| 31102 | Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale | 1 |
| 31103 | Vétérinaires | 1 |
| 31302 | Infirmiers praticiens/infirmières praticiennes | 1 |
| 31303 | Adjoints au médecin, sages-femmes et professionnels paramédicaux | 1 |
| 40010 | Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé | 0 |
| 40011 | Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de politiques et administration de programmes | 0 |
| 40012 | Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière d'éducation et administration de programmes | 0 |
| 40019 | Autres gestionnaires de la fonction publique | 0 |
| 40040 | Officiers/officières de direction des services de police et professions connexes des services de la protection du public | 0 |
| 40041 | Chefs et officiers supérieurs/officières supérieures des services d'incendie | 0 |
| 41100 | Juges | 1 |
| 41101 | Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) | 1 |
| 41200 | Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire | 1 |
| 60010 | Directeurs/directrices des ventes corporatives | 0 |
| 80010 | Directeurs/directrices de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche | 0 |
| 90011 | Directeurs/directrices des services d'utilité publique | 0 |
40 points SCG pour l’expérience de travail dans une profession à salaire élevé, ou 70 pour une offre d’emploi dans l’une de ces professions.
89 professions
| Code CNP | Profession | FEER |
|---|---|---|
| 00014 | Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services | 0 |
| 00015 | Cadres supérieurs/cadres supérieures - construction, transport, production et services d'utilité publique | 0 |
| 10019 | Directeurs/directrices d'autres services administratifs | 0 |
| 10022 | Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques | 0 |
| 10029 | Directeurs/directrices d'autres services aux entreprises | 0 |
| 10030 | Directeurs/directrices d'entreprises de télécommunications | 0 |
| 11103 | Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs | 1 |
| 11201 | Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises | 1 |
| 21100 | Physiciens/physiciennes et astronomes | 1 |
| 21102 | Géoscientifiques et océanographes |
20 points SCG pour l’expérience de travail dans une profession à salaire élevé, ou 50 pour une offre d’emploi dans l’une de ces professions.
66 professions
| Code CNP | Profession | FEER |
|---|---|---|
| 00010 | Membres des corps législatifs | 0 |
| 11100 | Vérificateurs/vérificatrices et comptables | 1 |
| 11101 | Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements | 1 |
| 11102 | Conseillers financiers/conseillères financières | 1 |
| 11109 | Autres agents financiers/agentes financières | 1 |
| 11200 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines | 1 |
| 12201 | Experts/expertes en sinistres et rédacteurs/rédactrices sinistres | 2 |
| 12203 | Estimateurs/estimatrices, évaluateurs/évaluatrices d'entreprise et autres évaluateurs/évaluatrices | 2 |
| 21101 | Chimistes | 1 |
| 21110 | Biologistes et personnel scientifique assimilé | 1 |
| 21112 |
Le SCG retient le plus élevé de vos points d’expérience de travail et de vos points d’offre d’emploi. Vérifiez votre note complète dans le calculateur SCG.
Les noms des professions sont les titres officiels de la CNP 2021.
IRCC établit la liste à partir du Guichet-Emplois, de l’Enquête sur la population active et du Recensement de la population, avec les données de 2023 à 2025. Chaque CNP reçoit le niveau le plus élevé atteint par son salaire médian au cours des 3 dernières années. Si la liste change après votre invitation à présenter une demande, le niveau en vigueur à la date de l’invitation s’applique.
Source : IRCC, page modifiée le 16 octobre 2026, en vigueur à partir du 3 novembre 2026. Vérifié le 4 novembre 2026. Professions à salaire élevé d’IRCC
| 1 |
| 21103 | Météorologues et climatologues | 1 |
| 21109 | Autres professionnels/professionnelles des sciences physiques | 1 |
| 21111 | Professionnels/professionnelles des sciences forestières | 1 |
| 21120 | Professionnels/professionnelles de la santé et sécurité publique et environnementale | 1 |
| 21202 | Urbanistes et planificateurs/planificatrices de l'utilisation des sols | 1 |
| 21210 | Mathématiciens/mathématiciennes, statisticiens/statisticiennes et actuaires | 1 |
| 21211 | Scientifiques des données | 1 |
| 21220 | Spécialistes de la cybersécurité | 1 |
| 21221 | Spécialistes des systèmes commerciaux | 1 |
| 21222 | Spécialistes en informatique | 1 |
| 21223 | Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données | 1 |
| 21230 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de systèmes informatiques | 1 |
| 21231 | Ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel | 1 |
| 21232 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de logiciels | 1 |
| 21300 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles | 1 |
| 21301 | Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes | 1 |
| 21310 | Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes | 1 |
| 21311 | Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel) | 1 |
| 21320 | Ingénieurs chimistes/ingénieures chimistes | 1 |
| 21321 | Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication | 1 |
| 21322 | Ingénieurs/ingénieures métallurgistes et des matériaux | 1 |
| 21331 | Ingénieurs/ingénieures géologiques | 1 |
| 21390 | Ingénieurs/ingénieures en aérospatiale | 1 |
| 21399 | Autres ingénieurs/ingénieures | 1 |
| 22231 | Inspecteurs/inspectrices d'ingénierie et officiers/officières de réglementation | 2 |
| 22312 | Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels | 2 |
| 30010 | Directeurs/directrices des soins de santé | 0 |
| 31110 | Dentistes | 1 |
| 31112 | Audiologistes et orthophonistes | 1 |
| 31120 | Pharmaciens/pharmaciennes | 1 |
| 31200 | Psychologues | 1 |
| 31202 | Physiothérapeutes | 1 |
| 31203 | Ergothérapeutes | 1 |
| 31300 | Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers | 1 |
| 31301 | Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées | 1 |
| 32111 | Hygiénistes et thérapeutes dentaires | 2 |
| 40020 | Administrateurs/administratrices - enseignement postsecondaire et formation professionnelle | 0 |
| 40021 | Directeurs/directrices d'école et administrateurs/administratrices de programmes d'enseignement aux niveaux primaire et secondaire | 0 |
| 40030 | Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels | 0 |
| 40042 | Officiers/officières de direction des Forces armées canadiennes | 0 |
| 41210 | Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle | 1 |
| 41220 | Enseignants/enseignantes au niveau secondaire | 1 |
| 41221 | Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire | 1 |
| 41310 | Enquêteurs/enquêteuses de police et autres professions d'enquête | 1 |
| 41311 | Agents/agentes de probation et de libération conditionnelle | 1 |
| 41320 | Conseillers/conseillères en information scolaire | 1 |
| 41401 | Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques | 1 |
| 41402 | Agents/agentes de développement économique et recherchistes et analystes en marketing | 1 |
| 41404 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé | 1 |
| 41407 | Agents/agentes de programmes propres au gouvernement | 1 |
| 42100 | Policiers/policières (sauf cadres supérieurs) | 2 |
| 42101 | Pompiers/pompières | 2 |
| 50010 | Directeurs/directrices de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d'art | 0 |
| 50011 | Directeurs/directrices - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène | 0 |
| 51100 | Bibliothécaires | 1 |
| 70010 | Directeurs/directrices de la construction | 0 |
| 70012 | Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles | 0 |
| 70020 | Directeurs/directrices des transports | 0 |
| 70021 | Directeurs/directrices des services postaux et de messageries | 0 |
| 72011 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications | 2 |
| 72012 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en tuyauterie | 2 |
| 72023 | Surveillants/surveillantes des opérations du transport ferroviaire | 2 |
| 72103 | Chaudronniers/chaudronnières | 2 |
| 72202 | Électriciens/électriciennes de réseaux électriques | 2 |
| 72203 | Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles | 2 |
| 72301 | Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs | 2 |
| 72406 | Constructeurs/constructrices et mécaniciens/mécaniciennes d'ascenseurs | 2 |
| 72600 | Pilotes, navigateurs/navigatrices et instructeurs/instructrices de pilotage du transport aérien | 2 |
| 72601 | Contrôleurs aériens/contrôleuses aériennes et personnel assimilé | 2 |
| 72604 | Contrôleurs/contrôleuses de la circulation ferroviaire et régulateurs/régulatrices de la circulation maritime | 2 |
| 73310 | Mécaniciens/mécaniciennes de locomotive et de cour de triage | 3 |
| 82020 | Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines et des carrières | 2 |
| 82021 | Entrepreneurs/entrepreneuses et surveillants/surveillantes du forage et des services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz | 2 |
| 83101 | Foreurs/foreuses et personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à l'extraction de pétrole et de gaz | 3 |
| 90010 | Directeurs/directrices de la fabrication | 0 |
| 92011 | Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d'utilité publique | 2 |
| 92100 | Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux électriques | 2 |
| 93100 | Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels dans le traitement des métaux et des minerais | 3 |
| 93101 | Opérateurs/opératrices de salle de commande centrale et de conduite de procédés industriels dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques | 3 |
| Agronomes, conseillers/conseillères et spécialistes en agriculture |
| 1 |
| 21200 | Architectes | 1 |
| 21201 | Architectes paysagistes | 1 |
| 21203 | Arpenteurs-géomètres/arpenteuses-géomètres | 1 |
| 21234 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses Web | 1 |
| 22214 | Personnel technique en géomatique et en météorologie | 2 |
| 22232 | Spécialistes de l'hygiène et de la sécurité au travail | 2 |
| 22233 | Inspecteurs/inspectrices en construction | 2 |
| 22310 | Technologues et techniciens/techniciennes en génie électrique et électronique | 2 |
| 22313 | Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et d'appareillages électriques d'aéronefs | 2 |
| 31121 | Diététistes et nutritionnistes | 1 |
| 32102 | Personnel ambulancier et paramédical | 2 |
| 32103 | Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires | 2 |
| 32120 | Technologues de laboratoires médicaux | 2 |
| 32121 | Technologues en radiation médicale | 2 |
| 32122 | Technologues en échographie | 2 |
| 41300 | Travailleurs sociaux/travailleuses sociales | 1 |
| 41400 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées | 1 |
| 41403 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques sociales | 1 |
| 41405 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l'enseignement | 1 |
| 41409 | Autres professionnels/professionnelles des sciences sociales | 1 |
| 43201 | Agents/agentes de services correctionnels | 3 |
| 43203 | Agents/agentes de services frontaliers, des douanes et de l'immigration | 3 |
| 50012 | Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique | 0 |
| 51101 | Restaurateurs/restauratrices et conservateurs/conservatrices | 1 |
| 51102 | Archivistes | 1 |
| 51111 | Auteurs/auteures, écrivains/écrivaines et rédacteurs/rédactrices (sauf techniques) | 1 |
| 51112 | Rédacteurs/rédactrices techniques | 1 |
| 51120 | Producteurs/productrices, réalisateurs/réalisatrices, chorégraphes et personnel assimilé | 1 |
| 52112 | Techniciens/techniciennes en radiotélédiffusion | 2 |
| 60020 | Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros | 0 |
| 60031 | Directeurs/directrices des services d'hébergement | 0 |
| 60040 | Directeurs/directrices du service à la clientèle et des services personnels | 0 |
| 72010 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé | 2 |
| 72013 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en charpenterie | 2 |
| 72014 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des autres métiers de la construction et des services de réparation et d'installation | 2 |
| 72020 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en mécanique | 2 |
| 72021 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses des équipes d'opérateurs d'équipement lourd | 2 |
| 72102 | Tôliers/tôlières | 2 |
| 72105 | Monteurs/monteuses de charpentes métalliques | 2 |
| 72201 | Électriciens industriels/électriciennes industrielles | 2 |
| 72302 | Monteurs/monteuses d'installations au gaz | 2 |
| 72320 | Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes | 2 |
| 72321 | Calorifugeurs/calorifugeuses | 2 |
| 72401 | Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd | 2 |
| 72403 | Réparateurs/réparatrices de wagons | 2 |
| 72404 | Mécaniciens/mécaniciennes et contrôleurs/contrôleuses d'aéronefs | 2 |
| 72500 | Grutiers/grutières | 2 |
| 72602 | Officiers/officières de pont du transport par voies navigables | 2 |
| 72603 | Officiers mécaniciens/officières mécaniciennes du transport par voies navigables | 2 |
| 73311 | Chefs de train et serre-freins | 3 |
| 82010 | Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière | 2 |
| 83100 | Mineurs/mineuses d'extraction et de préparation, mines souterraines | 3 |
| 83120 | Capitaines et officiers/officières de bâtiments de pêche | 3 |
| 92010 | Surveillants/surveillantes dans la transformation des métaux et des minerais | 2 |
| 93102 | Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage | 3 |